管理中心,全面致力于高品质的金融投资解决方案领域,力求用我们高满意度的服务,为广大客户创造更高的回报。
级别 直推人数 购买156万配套 签到 每天 抽奖,
V0 0 0 6000 0次
V1 1 1 8000 1次
V2 5 5 12000 3次
V3 15 15 24000 5次
V4 30 30 50000 10次
V5 50 50 150000 20次
V6 80 80 350000 30次
V7 100 100 500000 40次
V8 150 150 800000 60次
V9 200 200 1000000 80次
V10 300 300 2000000 100次
为此,我们专属制定了直推奖励,以及相关的奖励及回报制度,具体内容如下:
会员推广奖励
静态收益的%比
F1 F2 F3
级别
V0 3% 2% 0%
V1 4% 2% 1%
V2 6 % 3% 2%
V3 8% 4% 3%
V4 10% 5% 3%
V5 13% 7% 4%
V6 16% 8 % 5%
V7 19% 10% 5%
V8 25% 14% 7%
V9 30% 17% 7%
V10 35% 20% 9%
——团队奖励——
团队奖励;
级别 团队总入金 , 总人数 伞下 奖励
V1 5亿 20 无 1%
V2 10亿 40 V1 2%
V3 30亿 60 V2 3%
V4 80亿 80 V3 4%
V5 150亿 150 V4 5%
V6 300亿 300 V5 7%
V7 800亿 800 V6 9%
V8 2000亿 1500 V7 12%
V9 5000亿 8000 V8 15%
V10 30000亿 20000 V9 20%
注:广大会员在运营使用过程中,如果对上述标准,有任何疑议可以与平台客服联系。与此同时,上述标准,其最终解释权归{香港礦業}投资平台所有。